10 mensualités | 4 versements trimestriels | Versement en début d'année | |
---|---|---|---|
Classe Primaire | 16'200.- (10 X 1'620.-) | 16'200.- (4 X 4'050.-) | 16'200.- |
Classe Secondaire | 17'600.- (10 X 1'760.-) | 17'600.- (4 X 4'400.-) | 17'600.- |
Réduction de 10% sur l'écolage de base lorsque plusieurs enfants de la même famille sont inscrits
Cours prégymnasiaux (latin, omp, italien, économie-droit) | 2h par semaine | 2600.- |
Formation pédagogique et méthodologique | Prise en charge pédagogique personnalisée en gestion mentale pour chaque nouvel élève | 650.- |
Éducation physique | Frais de piscine/patinoire y.c. transports et location matériel | 150.- |
Constitution de dossier | Avec stage d'admission | 300.- |
Bus scolaire | Selon distance (par année) | Sur demande |
Repas traiteur (avec service et surveillance) | Par repas | 15.50- |
Surveillance, service et restauration | Forfait annuel | 200.- |
Sas méthodologique | Séances pour la structuration et l'organisation du travail | Inclu dans l'écolage de base |
Sas méthodologique | Compréhension et assimilation de notions particulières | Inclu dans l'écolage de base |
Profil pédagogique int. pour élèves de l'ELG | Env. 2 heures pour découvrir son propre fonctionnement mental en situation d'apprentissage | Inclu dans l'écolage de base |
Etudes dirigées | Pour faire les devoirs en petits groupes accompagné d'un enseignant - 1 heure | 25.- |
Cours et tutorat personnalisé | 12'500.- |
Inscription au CNED | Variable, environ 1'000- |
TD 4j/sem | 4'536.- |
TD 3j/sem | 3'402.- |
TD 2j/sem | 2'268.- |
1j/sem | 1'134.- |
Inclus matériel CNED au format papier et format numérique.
Constitution de dossier | 300.- | |
Education physique (si mis en place) | Frais de piscine, transports et location matériel | 150.- |
Option supplémentaire | annuelle | 1300.- |